| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 844 | 기타 | 복합쇼핑시설 안전실태조사 결과 | 한국소비자원 |
| 843 | 기타 | 메이크업 헤어케어 화장품 안전성시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 842 | 기타 | 루테인 건강기능식품 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 841 | 기타 | 냉동피자 품질시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 840 | 기타 | 냉동치킨 품질 비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 839 | 기타 | 글루타치온 식품 안전실태조사 결과보고 | 한국소비자원 |
| 838 | 기타 | 국외 테마파크 이용 실태조사 보고서 | 한국소비자원 |
| 837 | 기타 | 구독형 영양케어푸드(도시락) 안전실태조사 결과 | 한국소비자원 |
| 836 | 기타 | 공연·행사장 내 판매식품 안전실태조사 결과 | 한국소비자원 |
| 835 | 기타 | 건전지 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 834 | 기타 | 가정용 스탠드 에어컨 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 833 | 기타 | 가열식 가습기 안전실태조사 결과보고 | 한국소비자원 |
| 832 | 기타 | 가공식품 슈링크플레이션 실태조사 | 한국소비자원 |
| 831 | 기타 | OTT 서비스 관련 소비자 문제 실태조사 보고서 | 한국소비자원 |
| 830 | 기타 | LED 스탠드 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
