| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 499 | 행정안전 | 전기자전거 공유서비스 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 498 | 행정안전 | 실내 스포츠 관람시설(관람장) 안전실태조사 결과 | 한국소비자원 |
| 497 | 교육 | 장애인 등에 대한 특수교육법 개정 기초 연구 | 국립특수교육원 |
| 496 | 교육 | 2023년 특수교육 연차보고서 | 국립특수교육원 |
| 495 | 문화예술 | 2020 장애인 국가대표 선수 인권 실태조사 보고서 | 대한장애인체육회 |
| 494 | 행정안전 | 안전보건관리규정 | 대한장애인체육회 |
| 493 | 고용노동 | 시각장애인 직업훈련 체계 및 훈련 직종 개발 연구 | 한국장애인고용공단 |
| 492 | 고용노동 | 2022년 장애인 고용 사례집 | 한국장애인고용공단 |
| 491 | 고용노동 | 2023년 한국장애인고용공단 사업설명회 자료집 | 한국장애인고용공단 |
| 490 | 고용노동 | 2023년 기업지원 안내서 | 한국장애인고용공단 |
| 489 | 고용노동 | 공공기관 장애인 고용관리 가이드북 | 한국장애인고용공단 |
| 488 | 고용노동 | 2023년 공단 사업안내 리플릿 | 한국장애인고용공단 |
| 487 | 고용노동 | 2022년 기업체장애인고용실태조사 | 한국장애인고용공단 |
| 486 | 고용노동 | 2023년 상반기 장애인경제활동실태조사 | 한국장애인고용공단 |
| 485 | 문화예술 | 이:음 예술창작 아카데미 결과자료집 (2020) | 한국장애인문화예술원 |
