| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 314 | 고용노동 | 중증장애인 근로자 출퇴근 비용지원 리플릿 | 고용노동부 |
| 313 | 재정 | 부동산신탁사 공급계약서 관련 소비자 문제 조사 | 한국소비자원 |
| 312 | 재정 | 카셰어링 소비자문제 실태조사 | 한국소비자원 |
| 311 | 기타 | 온라인 플랫폼 내 인증정보 표시 실태조사 | 한국소비자원 |
| 310 | 행정안전 | 카셰어링 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 309 | 기타 | 재판매(리셀) 플랫폼 이용 실태조사 | 한국소비자원 |
| 308 | 기타 | 캡슐커피머신 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 307 | 행정안전 | 수영장 안전수칙 포스터 | 문화체육관광부 |
| 306 | 행정안전 | 빙상장 이용자 안전수칙 표준가이드 리플릿 | 문화체육관광부 |
| 305 | 재정 | 국제거래 소비자 이용 및 피해 실태조사 | 한국소비자원 |
| 304 | 행정안전 | 빙상장 안전수칙 포스터 | 문화체육관광부 |
| 303 | 행정안전 | 무도학원업 이용자 안전수칙 표준가이드 리플릿 | 문화체육관광부 |
| 302 | 재정 | 글로벌 숙박 예약 플랫폼 이용 및 거래조건 실태조사 | 한국소비자원 |
| 301 | 행정안전 | 무도학원 안전수칙 포스터 | 문화체육관광부 |
| 300 | 기타 | 단백질 보충제 품질시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
