| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 254 | 행정안전 | 차량용 온열제품 안전실태조사 결과 | 한국소비자원 |
| 253 | 문화예술 | 제2차 인문정신문화 진흥 기본계획(2022~2026) | 문화체육관광부 |
| 252 | 행정안전 | 화목보일러 안전실태조사(화재안전을 중심으로) | 한국소비자원 |
| 251 | 기타 | 반려동물 장묘서비스 이용 실태조사 | 한국소비자원 |
| 250 | 문화예술 | 스포츠행사 군중안전관리 행동요령 매뉴얼 | 문화체육관광부 |
| 249 | 문화예술 | 제2차 국제문화교류진흥 종합계획(2023~2027) | 문화체육관광부 |
| 248 | 행정안전 | 영유아 이유식 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 247 | 기타 | 신생아 기저귀(밴드형) 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 246 | 행정안전 | 수면건강 관련 식품 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 245 | 행정안전 | 스키용 안전모 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 244 | 기타 | 프라이팬 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 243 | 기타 | TV 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 242 | 행정안전 | 성기능 개선 식품 안전실태조사 결과 | 한국소비자원 |
| 241 | 재정 | 물품형 모바일상품권 환불정책 실태조사 | 한국소비자원 |
| 240 | 문화예술 | 2022 한국어교육 정책포럼 결과보고서 | 국립국어원 |
