| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 869 | 기타 | 저가 해외직구 플랫폼 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 868 | 기타 | 잔류성오염물질 안전실태조사 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 867 | 기타 | 자동차자가정비부품 안전실태조사 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 866 | 기타 | 인스턴트커피믹스 품질시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 865 | 기타 | 의류용 표백제 품질 비교시험 | 한국소비자원 |
| 864 | 기타 | 외국적 항공사 소비자 피해대응 실태조사 | 한국소비자원 |
| 863 | 기타 | 온라인 의료 플랫폼에서의 소비자 권익 증진방안 연구 | 한국소비자원 |
| 862 | 기타 | 영아 수면용품 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 861 | 기타 | 어린이 놀이용 점토 안전성시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 860 | 기타 | 액상형 디퓨저 안전성 시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 859 | 기타 | 액상형 세탁세제 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 858 | 기타 | 액상소화제 안전실태조사 결과보고 | 한국소비자원 |
| 857 | 기타 | 애슬레저복 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 856 | 기타 | 아웃도어 재킷 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 855 | 기타 | 실내 스포츠 테마파크 안전실태조사 | 한국소비자원 |
