| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 854 | 기타 | 시내마을버스 안전실태조사 | 한국소비자원 |
| 853 | 기타 | 습식 스포츠 타월 안전성 시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 852 | 기타 | 스포츠 브라 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 851 | 기타 | 스마트 체중계 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 850 | 기타 | 수영복 품질 비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 849 | 기타 | 소형 의류건조기 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 848 | 기타 | 샴푸바(고체 샴푸) 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 847 | 기타 | 생활화학제품 보호포장표시 안전실태조사 최종보고서 | 한국소비자원 |
| 846 | 기타 | 생리대 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 845 | 기타 | 분유제조기 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 844 | 기타 | 복합쇼핑시설 안전실태조사 결과 | 한국소비자원 |
| 843 | 기타 | 메이크업 헤어케어 화장품 안전성시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 842 | 기타 | 루테인 건강기능식품 품질비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 841 | 기타 | 냉동피자 품질시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
| 840 | 기타 | 냉동치킨 품질 비교시험 결과보고서 | 한국소비자원 |
