| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 1,357 | 문화예술 | 화분 68호 (2025 가을과 겨울 사이) 로컬리티 | 화성시문화관광재단 |
| 1,356 | 문화예술 | 화분 67호(2025년 여름과 가을 사이) 무해함 | 화성시문화관광재단 |
| 1,355 | 문화예술 | 화분 66호(2025년 봄과 여름 사이) 챌린지 | 화성시문화관광재단 |
| 1,354 | 재정 | 2025 월간 나라재정 11월 | 한국재정정보원 |
| 1,353 | 재정 | 2025 월간 나라재정 10월 | 한국재정정보원 |
| 1,352 | 재정 | 2025 월간 나라재정 9월 | 한국재정정보원 |
| 1,351 | 고용노동 | 노동리뷰 2025년 11월호(통권 제248호) | 한국노동연구원 |
| 1,350 | 고용노동 | 노동리뷰 2025년 10월호(통권 제247호) | 한국노동연구원 |
| 1,349 | 고용노동 | 노동리뷰 2025년 9월호(통권 제246호) | 한국노동연구원 |
| 1,348 | 기타 | 필수등산지식 | 국립등산학교 |
| 1,347 | 고용노동 | 고령사회의 삶과 일 vol.18(2025 봄호) | 한국노인인력개발원 |
| 1,346 | 고용노동 | 고령사회의 삶과 일 vol.19(2025 여름호) | 한국노인인력개발원 |
| 1,345 | 고용노동 | 고령사회의 삶과 일 vol.20(2025 가을호) | 한국노인인력개발원 |
| 1,344 | 고용노동 | 고령사회의 삶과 일 vol.21(2025 겨울호) | 한국노인인력개발원 |
| 1,343 | 기타 | 사이버폭력 및 디지털역기능 예방 콘텐츠 추천 가이드북 | 교육부 |
