| 순번 | 분류 | 자료명 | 기관명 |
|---|---|---|---|
| 1,124 | 보건복지 | 복지사각지대 유형화를 통한 서울시 사회복지서비스 개선방안 | 서울연구원 |
| 1,123 | 문화예술 | 2025 정책이 보이는 도서관 11월호 | 국립세종도서관 |
| 1,122 | 문화예술 | 2025 정책이 보이는 도서관 9월호 | 국립세종도서관 |
| 1,121 | 문화예술 | 2025 정책이 보이는 도서관 7월호 | 국립세종도서관 |
| 1,120 | 문화예술 | 서울역사박물관 SeMu 2025, 100호 | 서울역사박물관 |
| 1,119 | 문화예술 | 서울역사박물관 SeMu 2025, 101호 | 서울역사박물관 |
| 1,118 | 보건복지 | 2025년 예술인 산재보험 안내서 | 한국예술인복지재단 |
| 1,117 | 문화예술 | 박물관신문 제650호 (10월호) | 국립중앙박물관 |
| 1,116 | 기타 | 부천시 시정소식지 복사골부천 2026년 1월호 | 부천시청 |
| 1,115 | 문화예술 | 서울역사박물관 SeMu 2025, 99호 | 서울역사박물관 |
| 1,114 | 문화예술 | 왕실문화 심층탐구(2025)_창덕궁의 근사한 벽화 | 국립고궁박물관 |
| 1,113 | 문화예술 | 박물관신문 제647호 (7월호) | 국립중앙박물관 |
| 1,112 | 환경 | 실명안내사인 | 전라남도엉 |
| 1,111 | 고용노동 | 인공지능에 의한 화이트칼라의 직무 대체 및 변화 | 한국고용정보원 |
| 1,110 | 교육 | 생산연령인구, 노동시장, 그리고 5060세대를 위한 일과 평생교육 | 국가평생교육진흥원 |
